Untermenü
| Vergangene Termine: |
| Datum | Beschreibung |
|---|---|
| 21.01.2024 | 18:00 Uhr JHV Sportschuetzen |
| 15.11.2019 | Vergleichsschiessen in Wilsche - Treffen 19 Uhr Schieskeller |
| 14.12.2018 | 18 Uhr Preisverteilung Weihnachtspreisschiessen |
| 14.12.2018 | Jahresabschlußschiessen |
| 29.09.2018 | König der Könige - 19°° Uhr - Schützenheim |
| 17.12.2017 | Preisverteilung Weihnachtspreisschießen - 18°° Uhr - DGH |
| 15.12.2017 | Jahresabschlußschiessen - 19:30 Uhr - Schießheim |
| 30.09.2017 | König der Könige - 19°° Uhr - Schützenheim |
| 15.01.2017 | JHV - 18°° Uhr Schützenheim |
| 24.09.2016 | König der Könige - 19°° Uhr - Schützenheim |
| 02.09.2016 | Vergleichschiessen mit Wilsche - 19:30 Schießkeller |
| 17.01.2016 | JHV - 18°° Uhr Schützenheim |
| 26.09.2015 | König der Könige - 18°° Uhr - Schützenheim |
| 12.04.2015 | 18°° Uhr - DGH - Preisverteilung Schweinepreisschießen |
| 18.01.2015 | JHV - 18°° Uhr Schützenheim |
| 19.01.2014 | JHV - 18°° Uhr Schützenheim |
| 15.12.2013 | Preisverteilung Weihnachtspreisschießen - |
| 28.09.2013 | König der Könige - 18°° Uhr - Schützenheim |
| 13.01.2013 | JHV - 18°° Uhr Schützenheim |
| 29.09.2012 | König der Könige - 19°° Uhr - Schützenheim |
| 15.01.2012 | JHV - 18°° Uhr Schützenheim |
| 16.01.2011 | JHV - 18°° Uhr Schützenheim |
| 12.12.2010 | Preisverteilung Weihnachtspreisschießen - 18³° - Gasthaus Marwedel |
« Zurück
Erweiteter Vors Vorname Nachname Straße I. Kompanie II. Kompanie Damenleiterin Ehrendamen Liv Alter Kirchweg Jugendl. Waffenw. Behrens Katzenhagen 10 Kinderfestleiter
Julius
Schatz
Schulweg 2
Werner
Laugwitz
Tuunkamp 32
Beate
Schatz
Schulweg 16
Seyfried
Anja
Michelle
Steffenhagen
Kaiserholz 12
|
Ehrenausschuss |
Vorname |
Nachname |
Straße |
|
|
|
|
|
| Rasmus | Lutz | Am Grünen Berg 10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Siggi |
Kuhls |
Klosterstrasse 5 |
|
|
|
|
|
|
|
Klaus |
Steffenhagen |
Kaiserholz 12 |
|
|
|
|
|
| Cornelia | Laugwitz |
Tuunkamp 32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Andrea |
Kyszkiewicz |
Alter Kirchweg 2 |
|
|
|
|
|
|
Getränke-Reinig. |
Carola |
Rohde |
Fuhrengrund 3 |
57127 |
|
|
|
|
|
|
|
Kreisvorsitzender |
Uwe |
Weimann |
Gifhorner Weg 10 |
73436 |
|
|
|
|
|
|
|
Schießheim |
|
|
|
687483 |
|
|
|
|
|
|
|
Dorfgemeinschaftshaus |
Neubokel |
Schäferdamm 1 |
57770 |
|