Untermenü
Vergangene Termine: |
Datum | Beschreibung |
---|---|
23.06.2024 | 5:00Uhr Auszug |
25.05.2024 | Schuetzenfest Wilsche - 12 Uhr Teilnahme am Festumzug |
20.01.2024 | JHV Erste Kompanie 19 Uhr Schiesskeller |
01.01.2024 | 10 Uhr Mai-Pokal-Schiessen |
18.06.2023 | 5:00 Uhr Ausmarsch - Ehrenmahl |
01.05.2023 | Maischie?en - 10?? Uhr - Schie?heim |
21.01.2023 | JHV 1.Kompanie 19 Uhr Schiesskeller |
18.12.2020 | Herrenschießen 19:30 Uhr Schießkeller |
28.06.2020 | Kompaniekettenschiessen - 15 Uhr - Schützenheim |
28.06.2020 | Kompaniekettenschiessen - 15 Uhr - Schützenheim |
21.06.2020 | Auszug 5 Uhr Ehrenmal |
01.05.2020 | Maischießen - 10°° Uhr - Schießheim |
20.03.2020 | Herrenschießen 19:30 Uhr Schießkeller |
17.01.2020 | Herrenschießen 19:30 Uhr Schießkeller |
07.07.2019 | Schützenfest Sonntag mit Proklamation der Damenkönigin |
23.06.2019 | Ausmarsch 5°° Uhr Denkmal |
01.05.2019 | 10 Uhr Mai-Pokal-Schießen |
15.03.2019 | Übungsschießen Herren - 19:30 Uhr - Schießsportheim |
15.02.2019 | Übungsschießen Herren - 19:30 Uhr - Schießsportheim |
08.02.2019 | Kompaniefahrt |
19.01.2019 | JHV Erste-Kompanie - 18°° Uhr Schützenheim |
18.01.2019 | Übungsschießen Herren - 19:30 Uhr - Schießsportheim |
07.07.2018 | Schützenfes -18 Uhr annageln der Königsscheibe beim König |
07.07.2018 | Eieressen und Anbringen der Königsscheibe |
24.06.2018 | Ausmarsch 5°° Uhr Denkmal |
01.05.2018 | 18°° Uhr Maibaum aufstellen Dorfplatz |
13.01.2018 | JHV der ersten Kompanie 18:00 Uhr Schießkeller |
01.07.2017 | Schützenfest - Eiersammeln |
18.06.2017 | Ausmarsch 5°° Uhr Denkmal |
01.05.2017 | Maischießen - 10°° Uhr - Schießheim |
14.01.2017 | JHV - 18°° Uhr |
21.11.2016 | Schiessen Vereinsmeister 19:30 Uhr im Schiesskeller |
01.05.2016 | Maischießen - 10°° Uhr - Schießheim |
16.01.2016 | Erste Kompanie Jaherhauprversammlung - 19°° Uhr - Schützenheim |
29.11.2015 | Kinderweihnachtsfeier - 15°° Uhr - DGH |
21.06.2015 | Ausmarsch 5°° Uhr Denkmal |
01.05.2015 | Maischießen - 10°° Uhr - Schießheim |
10.01.2015 | Erste Kompanie Jaherhauprversammlung - 19°° Uhr - Schützenheim |
22.06.2014 | Ausmarsch 5°° Uhr Denkmal |
01.05.2014 | 10°° Uhr - Schützenheim - Maischießen |
04.07.2013 | Hissen der Ortsfahne 19°° Uhr - Alter Schulhof |
26.06.2013 | Ausmarsch 5°° Uhr Denkmal |
01.05.2013 | 10°° Uhr - Schützenheim - Maischießen |
05.01.2013 | JHV - 19°° Uhr Schützenheim |
05.07.2012 | Hissen der Ortsfahne 19°° Uhr - Alter Schulhof |
24.06.2012 | Ausmarsch 5°° Uhr Denkmal |
01.05.2012 | 10°° Uhr - Schützenheim - Maischießen |
07.01.2012 | JHV - 19°° Uhr Schützenheim |
19.06.2011 | Ausmarsch 5°° Uhr Denkmal |
28.01.2011 | Kompaniefahrt nach Leiwen 28-30.01.11 |
08.01.2011 | JHV - 19°° Uhr Schützenheim |
20.06.2010 | Ausmarsch 5°° Uhr Denkmal |
21.02.2009 | Herrenschießen 19:30 Uhr Schießkeller |
01.01.2009 | Beschreibung |
01.01.2009 | Beschreibung |
« Zurück
Erweiteter Vors Vorname Nachname Straße I. Kompanie II. Kompanie Damenleiterin Ehrendamen Anna Kyszkiewicz Alter Kirchweg 2 Jugendl. Waffenw. Behrens Katzenhagen 10 Kinderfestleiter
Christopher
Arms
Am Grünen Berg
Wernerl
Laugwitz
Tuunkamp 32
Beate
Schatz
Schulweg 16
Anja
Michelle
Steffenhagen
Kaiserholz 12
Ehrenausschuss |
Vorname |
Nachname |
Straße |
|
|
|
|
Rasmus | Lutz | Am Grünen Berg 10 |
|
|
|
|
|
|
Siggi |
Kuhls |
Klosterstrasse 5 |
|
|
|
|
|
Klaus |
Steffenhagen |
Kaiserholz 12 |
|
|
|
|
Cornelia | Laugwitz |
Tuunkamp 32 |
|
|
|
|
|
|
Andrea |
Kyszkiewicz |
Alter Kirchweg 2 |
|
|
|
Getränke-Reinig. |
Carola |
Rohde |
Fuhrengrund 3 |
57127 |
|
|
|
|
|
Kreisvorsitzender |
Uwe |
Weimann |
Gifhorner Weg 10 |
73436 |
|
|
|
|
|
Schießheim |
|
|
|
687483 |
|
|
|
|
|
Dorfgemeinschaftshaus |
Neubokel |
Schäferdamm 1 |
57770 |